|

Manhattan LSAT - Actual LSAT Score Release Dates
June 2013 LSAT Score Release Status
Scheduled Release - July 5th, 2013
The Law School Admissions Council (the folks who produce and manage the LSAT) generally release LSAT score reports about 3 weeks after the LSAT test date. However, in actuality, LSAT scores historically have been released before the scheduled release date. The scores have been released anywhere from 2 to 13 days before the scheduled LSAT Release Date. Much speculation exists about why LSAT score reports are released when they are, but the only thing for certain is that they will be released early!
Some interesting things to note based on the data below:
Historical Data from 2004-October 2011 of Scheduled vs. Actual LSAT Release Dates
| LSAT Test Date | Scheduled Score Release Date | Actual Score Release Date | Number of Days Early |
|---|---|---|---|
| June 14, 2004 | July 6, 2004 | July 2, 2004 | 4 |
| October 2, 2004 | October 25, 2004 | October 22, 2004 | 3 |
| December 4, 2004 | January 4, 2005 | December 22, 2004 | 13 |
| February 12, 2005 | March 7, 2005 | March 4, 2005 | 3 |
| June 6, 2005 | June 27, 2005 | June 25, 2005 | 2 |
| October 1, 2005 | October 24, 2005 | October 21, 2005 | 3 |
| December 3, 2005 | December 27, 2005 | December 23, 2005 | 4 |
| February 4, 2006 | February 27, 2006 | February 24, 2006 | 3 |
| June 12, 2006 | July 3, 2006 | June 29, 2006 | 4 |
| September 30, 2006 | October 23, 2006 | October 20, 2006 | 3 |
| December 2, 2006 | January 2, 2007 | December 21, 2006 | 12 |
| February 10, 2007 | March 5, 2007 | March 2, 2007 | 3 |
| June 11, 2007 | July 2, 2007 | June 30, 2007 | 2 |
| September 29, 2007 | October 22, 2007 | October 19, 2007 | 3 |
| December 1, 2007 | January 2, 2008 | December 20, 2007 | 12 |
| February 2, 2008 | February 25, 2008 | February 22, 2008 | 3 |
| June 16, 2008 | July 7, 2008 | July 3, 2008 | 4 |
| October 4, 2008 | October 27, 2008 | October 24, 2008 | 3 |
| December 6, 2008 | January 5, 2009 | December 29, 2008 | 7 |
| February 7, 2009 | March 2, 2009 | February 27, 2009 | 3 |
| June 8, 2009 | June 29, 2009 | June 25, 2009 | 4 |
| September 26, 2009 | October 19, 2009 | October 16, 2009 | 3 |
| December 5, 2009 | January 4, 2010 | December 28, 2009 | 7 |
| February 6, 2010 | March 1, 2010 | February 27, 2010 | 2 |
| June 7, 2010 | June 28, 2010 | June 25, 2010 | 3 |
| October 9, 2010 | November 1, 2010 | October 30, 2010 | 2 |
| December 11, 2010 | January 10, 2011 | January 6, 2011 | 4 |
| February 12, 2011 | March 7, 2011 | March 4, 2011 | 3 |
| June 6, 2011 | June 29, 2011 | June 27, 2011 | 2 |
| October 1, 2011 | October 26, 2011 | October 24, 2011 | 2 |
| December 3, 2011 | January 6, 2012 | January 4, 2012 | 2 |
| February 11, 2012 | March 7, 2012 | March 6, 2012 | 1 |
| June 11, 2012 | July 6, 2012 | July 2, 2012 | 4 |
| October 6, 2012 | October 31, 2012 | November 1, 2012 | 1 day late due to storm |
| December 1, 2012 | January 4, 2013 | January 2, 2013 | 2 |
| February 9, 2013 | March 6, 2013 | March 6, 2013 | 0 |
| June 10, 2013 | July 5, 2013 | TBD | TBD |
Source: The Actual Release Date data was collected through a web crawl through several Law School Forums over the past years. It is not formally released by LSAC.